Veja quem está conosco









Atlantic Station
Confira abaixo nossa tabela de valores. Validade para 1º semestre de 2022
Salas 4 Posições €874 + IVA por mês (6) | Posição Coworking €190 + IVA Por mês (6) | Escritório virtual €70 + IVA Por mês | Diária €20 + IVA Por dia | |
Acesso ao co-working das 06:00 às 22:00, de segunda à sexta-feira(1) | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Estações de trabalho de alta qualidade com cabo para conexão com a internet rápida(1) | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Cadeiras ergonômicas com ajustes no assento, costas e braços.(1) | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Café e água | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Uso de salas de reunião das 09:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira(2) | √ | √ | √(5) | √ |
Utilização do estúdio de gravação das 09:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira | √ | √ | √(5) | √ |
Participação em eventos internos e externos da comunidade | √ | √ | √ | √ |
Registro de empresa e recibo de documentos*** | √ | √ | √ | Não incluso |
Estacionamento(3) | √ | Não incluso | Não incluso | √ |
Impressora(4) | 100 folhas por mês | 100 folhas por mês | Não incluso | (4) |
2 Agendamento prévio
3 Disponível por um custo extra de €121,95 + IVA por mês, sujeito à disponibilidade
4 Impressão adicional custa €0,10 por folha
5 Durante o dia todo
6 Sujeito à disponibilidade