Atlantic Station
Confira abaixo nossa tabela de valores. Valores podem sofrer alterações
Salas 4 Posições €1.009,00 + IVA por mês (3) | Posição Fixa Coworking €219 + IVA Por mês (3) | Posição Flex Coworking €145,90 + IVA Por mês | Membership Escritório virtual €69 + IVA Por mês | Diária €29 + IVA Por dia | |
Acesso ao co-working das 06:00 às 22:00, de segunda à sexta-feira | √ | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Estações de trabalho de alta qualidade com cabo para conexão com a internet rápida | √ | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Cadeiras ergonômicas com ajustes no assento, costas e braços. | √ | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Café e água | √ | √ | √ | 2 dias por mês | √ |
Uso de salas de reunião das 09:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira(1) | √ | √ | √ | √(3) | √(3) |
Utilização do estúdio de gravação das 09:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira (1) | √ | √ | √ | √(3) | √(3) |
Participação em eventos internos e externos da comunidade | √ | √ | √ | √ | √ |
Registro de empresa e recibo de documentos | √ | √ | √ | √ | Não incluso |
Impressora(4) | 100 folhas por mês | 100 folhas por mês | 50 folhas por mês | Não incluso | (3) |
1 – Agendamento prévio
2 – Impressão adicional custa €0,10 por folha
3 – De acordo com disponibilidade, consulte para maiores informações